Demag bollegraaf 2x10 ton dubbelligger bovenloopkraan zeer robuust voor het zware werk 10 meter hijshoogte overspanning 16300mm
Type | Demag 20t |
Overspanning | 16300 mm |
Hijsvermogen | 20 ton |
Hijshoogte | 10 m |
Merk | Bollegraaf Demag |
Bwjr | 1999 |
Demag 16 ton dubbelligger bovenloopkraan met DH 525 6/1 takel
Type | Demag 16t |
Overspanning | 19000 mm |
Hijsvermogen | 16 ton |
Hijshoogte | 7 m |
Merk | Demag |
Bwjr | 1994 |
Bovenloopkraan 2x10 ton overspanning 16300mm meter 8 meter hijshoogte
Type | Kone 2x10t |
Overspanning | 16300 mm |
Hijsvermogen | 20 ton |
Hijshoogte | 8 m |
Merk | Kone |
Bwjr | 2001 |
Grimbergen 1x10 ton en 2x2 ton bovenloopkraan, vollewand dubbelligger.
Takels: Demag P625 H13 4/1 - P210 H7
6500 en 7000 mm hijshoogte en overspanning 32300mm
Type | Demag 10T |
Overspanning | 32300 mm |
Hijsvermogen | 10 ton |
Hijshoogte | 6 m |
Merk | Grimbergen |
Bwjr | 1979 |
Bovenloopkraan Demag 16 ton takels Demag met 10 meter hijshoogte overspanning 34 meter
Type | Demag 16t |
Overspanning | 34000 mm |
Hijsvermogen | 16 ton |
Hijshoogte | 10 m |
Merk | Demag |
Bwjr | revisie |
1 stuks Demag 20 tons bovenloopkranen van bouwjaar 2002 in zeer goede staat. 8 meter hijshoogte. met afstandbediening en orginele documenten
Type | Demag 20 t |
Overspanning | 15300 mm |
Hijsvermogen | 20 ton |
Hijshoogte | 12 m |
Merk | Demag |
Bwjr | 2002 |
Bovenloopkraan 120 ton 33 meter 27 meter hijshoogte wordt gereviseerd geleverd met nieuwe electrische instalatie en afstandbediening.
Type | Figee 120t |
Overspanning | 33000 mm |
Hijsvermogen | 120 ton |
Hijshoogte | 27 m |
Merk | Figee |
Bwjr | 2016 |
Grimbergen 4x20 ton bovenloopkraan, vollewand Enkelligger.
Takels: Onafhankelijke Frequentie gestuurde lierwerken 20 ton met infeed technologie
Super kraan voor het zware werk geheel gereviseerd en vernieuwd in 2009
Type | Demag 80T |
Overspanning | 40500 mm |
Hijsvermogen | 80 ton |
Hijshoogte | 9 m |
Merk | Grimbergen |
Bwjr | 1980 |
Bovenloopkraan dubbelligger, 2x15 ton of 1 x25 ton, overspanning 30000 mm,
Kraan wordt opnieuw opgebouwd met Demag takels en nieuwe besturing.
Super kraan voor het zware werk.
Type | Demag 25t |
Overspanning | 30000 mm |
Hijsvermogen | 25 ton |
Hijshoogte | 8 m |
Merk | Demag |
Bwjr | Revisie |
Kone 40 ton dubbelligger bovenloopkraan met een overspanning van 29000 mm en een hijshoogte van 15 meter. Inclusief afstandsbediening.
Type | Kone 40T |
Overspanning | 29000 mm |
Hijsvermogen | 40 ton |
Hijshoogte | 15 m |
Merk | Kone |
Bwjr | 1986 |
Kone 20 ton + 6,3 ton dubbelligger bovenloopkraan met een overspanning van 14510 mm en een hijshoogte van 15 meter. Inclusief afstandsbediening.
Type | Kone 20T |
Overspanning | 14510 mm |
Hijsvermogen | 20 ton |
Hijshoogte | 15 m |
Merk | Kone |
Bwjr | 1986 |
Kone 20 ton + 6,3 ton dubbelligger bovenloopkraan met een overspanning van 14510 mm en een hijshoogte van 15 meter. Inclusief afstandsbediening.
Type | Kone 20T |
Overspanning | 14510 mm |
Hijsvermogen | 20 ton |
Hijshoogte | 15 m |
Merk | Kone |
Bwjr | 1986 |
Kone 20 ton + 6,3 ton dubbelligger bovenloopkraan met een overspanning van 14510 mm en een hijshoogte van 15 meter. Inclusief afstandsbediening.
Type | Kone 20T |
Overspanning | 14510 mm |
Hijsvermogen | 20 ton |
Hijshoogte | 15 m |
Merk | Kone |
Bwjr | 1986 |
Bovenloopkraan van Bijlsma, bouwjaar 2005, circa 14 meter overspanning.
Type | Bijlsma 6,3T |
Overspanning | 14000 mm |
Hijsvermogen | 6 ton |
Hijshoogte | 0 m |
Merk | Bijlsma |
Bwjr | 2005 |
Oude serie Demag kranen op voorraad gemoderniseerd met frequentie regeling op kraanrijden.
Demag takels P serie de sterkste in zijn klasse geheel incl. radiografische afstandsbediening.
Type | Demag 10T |
Overspanning | 0 mm |
Hijsvermogen | 10 ton |
Hijshoogte | 0 m |
Merk | Demag |
Bwjr |
Bovenloopkraan van Demag/Lemmens, bouwjaar 1998, de overspanning is 13,1 meter, de hijshoogte is 8 meter.
Type | Demag 12,5T |
Overspanning | 13100 mm |
Hijsvermogen | 12 ton |
Hijshoogte | 8 m |
Merk | Demag/Lemmens |
Bwjr | 1998 |
Bovenloopkraan van Demag/Jamach, 80 ton met een hulphijs van 5 ton, bouwjaar 1998, de overspanning is circa 18 meter, de hijshoogte is 15 meter.
Type | Demag 80T |
Overspanning | 18000 mm |
Hijsvermogen | 80 ton |
Hijshoogte | 15 m |
Merk | Demag/Jamach |
Bwjr | 1998 |
Enkelligger onderhangkraan 2 ton, de overspanning is 7080 mm en de wielafstand is 1500 mm.
Type | Demag 2 t |
Overspanning | 7080 mm |
Hijsvermogen | 2 ton |
Hijshoogte | 0 m |
Merk | Demag |
Bwjr | 1988 |
Bovenloopkraan van Grimbergen, 10 ton, bouwjaar 1988, de overspanning is 15,34 meter, de hijshoogte is 5 meter.
Type | Demag 10T |
Overspanning | 15340 mm |
Hijsvermogen | 10 ton |
Hijshoogte | 5 m |
Merk | Grimbergen |
Bwjr | 1988 |
Bovenloopkraan van Bollegraaf, 20 ton, bouwjaar 1996, de overspanning is 15,34 meter, de hijshoogte is 8 meter.
Type | Demag 20T |
Overspanning | 15340 mm |
Hijsvermogen | 20 ton |
Hijshoogte | 8 m |
Merk | Bollegraaf |
Bwjr | 1996 |
Bovenloopkraan van BKRS, 12,5 ton, bouwjaar 2008, de overspanning is 13,1 meter.
Type | BKRS 12,5T |
Overspanning | 13100 mm |
Hijsvermogen | 12 ton |
Hijshoogte | 0 m |
Merk | BKRS |
Bwjr | 2008 |
Bovenloopkraan van Demag, 2x 12,5 ton, bouwjaar 2003, de overspanning is 15,8 meter, de hijshoogte is circa 8 meter.
Type | Demag 25T |
Overspanning | 15800 mm |
Hijsvermogen | 25 ton |
Hijshoogte | 8 m |
Merk | Demag |
Bwjr | 2003 |
Grimbergen 12,5 ton dubbelligger bovenloopkraan met een overspanning van 15,34 m en een hijshoogte van 6 meter, bouwjaar is 1977.
Type | Demag 12,5T |
Overspanning | 15340 mm |
Hijsvermogen | 12 ton |
Hijshoogte | 6 m |
Merk | Grimbergen |
Bwjr | 1977 |
Grimbergen 10 ton dubbelligger bovenloopkraan met een overspanning van 15,34 m en een hijshoogte van 10 meter, bouwjaar is 1986.
Type | Demag 10T |
Overspanning | 15340 mm |
Hijsvermogen | 10 ton |
Hijshoogte | 10 m |
Merk | Grimbergen |
Bwjr | 1986 |